| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1/Maret (2010): AKSIOMA | ANALISIS STABILITAS MODEL PERSAMAAN DIFERENSIAL PADA INTERAKSI DUA POPULASI DENGAN FAKTOR LOGISTIK | Abstract Download PDF |
| Supandi . | ||
| Vol 1, No 2/September (2010): AKSIOMA | APLIKASI STRUKTUR GRUP YANG TERKAIT DENGAN KOMPOSISI TRANSFORMASI PADA BANGUN GEOMETRI | Abstract Download PDF |
| Mujiasih . | ||
| Vol 3, No 1/Maret (2012): Aksioma | EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA BILINGUAL BERBASIS KONSTRUKTIVISME PADA MATERI PROGRAM LINEAR | Abstract Full Text |
| Nizarrudin ., Aryo Andri Nugroho, Najmah Istikaanah | ||
| Vol 3, No 1/Maret (2012): Aksioma | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DENGAN MEMANFAATKAN VIDEO YANG DIKEMAS DALAM BENTUK CD INTERAKTIF PADA MATA KULIAH INOVASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract Full Text |
| Rasiman ., Aryo Andri Nugroho, FX. Didik Purwosetiyono | ||
| Vol 3, No 1/Maret (2012): Aksioma | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA SMK NEGERI 8 SEMARANG DALAM MATERI INTEGRAL | Abstract Full Text |
| Almiati . | ||
| Vol 2, No 1/Maret (2011): AKSIOMA | IMPLEMENTASI PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN STRATEGI PIKAT BERBANTUAN CD PEMBELAJARAN DAN LKS PADA MATERI DIMENSI TIGA SISWA KELAS X | Abstract DOWNLOAD |
| FX. Didik Purwosetiyono | ||
| Vol 2, No 2/September (2011): AKSIOMA | KEEFEKTIFAN MODEL INQUIRY DENGAN PEMANFAATAN ALAT PERAGA DIBANDINGKAN DENGAN CD INTERAKTIF TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH | Abstract DOWNLOAD |
| Nizaruddin . | ||
| Vol 1, No 2/September (2010): AKSIOMA | KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PENERAPAN TGT BERBANTUAN ANIMASI GRAFIS PADA MATERI PECAHAN KELAS IV | Abstract Download PDF |
| Heni Purwati | ||
| Vol 1, No 1/Maret (2010): AKSIOMA | KEEFEKTIVAN PENGGUNAAN AUTOGRAPH, CABRI 3D DAN MAPLE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract Download PDF |
| Achmad Buchori | ||
| Vol 2, No 2/September (2011): AKSIOMA | MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME DOSEN MELALUI LESSON STUDY | Abstract DOWNLOAD |
| Heni Purwati, Supandi . | ||
| Vol 3, No 1/Maret (2012): Aksioma | MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI METODE KOOPERATIF MODEL LEARNING TOGETHER PADA SISWA KELAS VIIC TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | Abstract Full Text |
| HM.Suyadi . | ||
| Vol 1, No 2/September (2010): AKSIOMA | OPERASI HITUNG PADA BILANGAN KABUR | Abstract Download PDF |
| Rasiman . | ||
| Vol 2, No 1/Maret (2011): AKSIOMA | PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN BANTUAN SOFTWARE MATHEMATICA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIK MAHASISWA CALON GURU MATEMATIKA (Studi Eksperimen pada Mahasiswa Calon Guru Matematika di IKIP PGRI Semarang) | Abstract DOWNLOAD |
| Ali Sodikin, Fakhruddin . | ||
| Vol 1, No 1/Maret (2010): AKSIOMA | PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN RESOURCE BASED LEARNING | Abstract Download PDF |
| Sutrisno . | ||
| Vol 1, No 2/September (2010): AKSIOMA | PEMBUATAN PROPOSISI SENDIRI SEBAGAI MODEL PENINGKATAN KEMAMPUAN BELAJAR MANDIRI DAN BERPIKIR RASIONAL | Abstract Download PDF |
| Nizaruddin . | ||
| Vol 3, No 1/Maret (2012): Aksioma | PENELUSURAN PROSES BERPIKIR KRITIS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA BAGI SISWA DENGAN KEMAMPUAN MATEMATIKA TINGGI | Abstract Full Text |
| Rasiman . | ||
| Vol 2, No 1/Maret (2011): AKSIOMA | PENERAPAN KALKULUS STOKASTIK PADA MODEL OPSI | Abstract DOWNLOAD |
| Nizaruddin . | ||
| Vol 2, No 1/Maret (2011): AKSIOMA | PENERAPAN METODE BELAJAR KOOPERATIF JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XII TEKNIK KENDARAAN RINGAN-2 SMK NEGERI 5 SEMARANG DALAM MENYELESAIKAN TURUNAN FUNGSI | Abstract DOWNLOAD |
| Setu Budiardjo | ||
| Vol 1, No 2/September (2010): AKSIOMA | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) DENGAN METODE PEMECAHAN MASALAH BERBANTUAN LEMBAR KERJA KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA | Abstract Download PDF |
| Sutrisno . | ||
| Vol 1, No 1/Maret (2010): AKSIOMA | PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI LINGKARAN BAGI SISWA KELAS VIII C SMP NEGERI 1 KARANGAWEN DEMAK TAHUN PELAJARAN 2008/2009 | Abstract Download PDF |
| Rasiman ., Wahyu Widayanto | ||
| Vol 2, No 2/September (2011): AKSIOMA | PENERAPAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS MODEL STAD BERMEDIA CD INTERAKTIF PADA MATERI GEOMETRI BIDANG DATAR | Abstract DOWNLOAD |
| Muhtarom ., Intan Indiati | ||
| Vol 2, No 2/September (2011): AKSIOMA | PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN STRATEGI ”PATTERN OF STUDENT CREATIFITY” PADA MATERI KESEBANGUNAN SISWA KELAS IX | Abstract DOWNLOAD |
| Widjonarko . | ||
| Vol 1, No 1/Maret (2010): AKSIOMA | PENGARUH PENGGUNAAN COMPACT DISC OF MATH (CD-M) SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 2 MRANGGEN | Abstract Download PDF |
| Muhtarom . | ||
| Vol 2, No 1/Maret (2011): AKSIOMA | PENGARUH PERSEPSI SISWA KEPADA GURU MATEMATIKA DAN MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI HIMPUNAN PADA SISWA KELAS VII SEMESTER II SMP NEGERI I PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | Abstract DOWNLOAD |
| Intan Indiati, Muhtarom ., Teguh Joko Sawono | ||
| Vol 2, No 1/Maret (2011): AKSIOMA | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN KREATIVITAS BERPIKIR | Abstract DOWNLOAD |
| Djoko Purnomo | ||
| 1 - 25 of 45 Items | 1 2 > >> | |
ISSN: 2086-2725